開催実績・映像
昨年の会場の様子
過去の開催内容
テーマ | 未来を拓く 未来を動かす |
---|---|
特別展示 | 次世代モビリティ&ドローン (第1回ドローンサミット同時開催) |
開催日 | 2022年9月1日(木)〜2022年9月2日(金) |
出展規模 | 427社・団体/496小間 |
来場者数 | 約12,900人 |
テーマ | 世界が動く 持続可能な新社会へ |
---|---|
特別展示 | 環境・エネルギー |
開催日 | 2021年9月2日(木)〜2021年9月3日(金) |
出展規模 | 360社・団体/415小間 |
来場者数 |
1日目: 約3,900人 2日目: 約3,200人 |
テーマ | 未来に向けて 確かな技術 豊かなくらし |
---|---|
特別展示 | くらしと健康・医療 |
開催日 | 2020年9月3日(木)〜2020年9月4日(金) |
出展規模 | 289社・団体/355小間 |
来場者数 | 約10,000人 |
テーマ | 極みの技 今飛び立つ |
---|---|
特別展示 | 航空機(兵庫県政150周年記念行事、神戸医療産業都市20周年記念行事同時開催) |
開催日 | 2018年9月6日(木)〜2018年9月7日(金) |
出展規模 | 512社・団体/568小間 |
来場者数 | 約30,000人 |
テーマ | 最先端テクノロジーを兵庫・神戸から世界に発信!! |
---|---|
特別展示 | 環境・エネルギー |
開催日 | 2017年9月7日(木)〜2017年9月8日(金) |
出展規模 | 497社・団体/546小間 |
来場者数 | 約30,000人 |
国際フロンティア産業メッセ2016 | |
---|---|
テーマ | 次世代を創生する技術の集結 |
特別展示 | 健康・医療(G7神戸保健大臣会合イベント同時開催) |
開催日 |
一般展示: 2016年9月8日(木)〜2016年9月9日(金) 健康・医療特別展示: 2016年9月8日(木)〜2016年9月11日(日) |
出展規模 | 481社・団体/540小間 |
来場者数 | 約30,000人 |
国際フロンティア産業メッセ2015 | |
---|---|
テーマ | 兵庫・神戸から「チカラ」を地域へ、世界へ |
特別展示 | ロボット産業 |
開催日 | 2015年9月3日(木)〜2015年9月4日(金) |
出展規模 | 431社・団体/499小間 |
来場者数 | 約30,000人 |
国際フロンティア産業メッセ2014 | |
---|---|
テーマ | 「ひらめき」を「キラメキ」に!オンリーワン企業・機関が集結 |
特別展示 | ISTS航空・宇宙 |
開催日 | 2014年9月4日(木)〜2014年9月5日(金) |
出展規模 | 427社・団体/458小間 |
来場者数 | 約28,000人 |